Marka
:
WaveShare
Ürün Kodu
:
18315
Tükendi
Gelince Haber VerWaveShare 1.3 inch OLED Ekran - 128x64 (A)
SÜRÜCÜ ÇİPİ | SH1106 |
ARAYÜZ | 3 telli SPI, 4 telli SPI, I2C |
ÇÖZÜNÜRLÜK | 128*64 |
EKRAN BOYUTU | 1.3inch |
RENKLER | Blue |
GÖRÜNÜR AÇI | >160° |
ÇALIŞMA SICAKLIĞI. (℃) | -30~70 |
SAKLAMA DERECESİ. (℃) | -30~80 |
ÇALIŞMA GERİLİMİ | 3.3V / 5V |
UYGULANABİLİRLİK | Raspberry Pi / Jetson Nano / Arduino / STM32 gibi donanım platformları |
Arayüz:
PIN NO. | SEMBOL | AÇIKLAMA |
1 | VCC | Güç pozitif (3,3 ~ 5V güç girişi) |
2 | GND | Zemin |
3 | NC | NC |
4 | DIN | Veri girişi |
5 | CLK | Saat sinyal girişi |
6 | CS | Çip seçimi, düşük aktif |
7 | D/C | Komut sinyali, komut için düşük seviye, veri için yüksek seviye |
8 | RES | Sıfırlama sinyali, düşük aktif |
Donanım Yapılandırması:
MOD / ARAYÜZ | BS0/BS1 | DIN | SCK |
3-wire SPI | 1/0 | MOSI | SCLK |
4-wire SPI | 0/0 | ||
I2C | 0/1 | SDA | SCL |
Geliştirici Kaynağı: demo codes, schematic, datasheets, etc.
Wiki