Marka
:
BAKON
Ürün Kodu
:
22713
Ana Ünite Güç Tüketimi
:
1000 Watt Çıkış
:
36 Volt Sıcak Hava Havya Sıcaklık Aralığı
:
100~500°C Boyutlar
:
190*130*260mm Ağırlık
:
6.4kg Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.
Tükendi
Gelince Haber VerBakon BK861 Intelligent Sıcak Hava Havya İstasyonu - 1000W
Teknik Özellikleri | ||
Marka | Bakon | |
Model | BK861 | |
Ürün Kodu | 12.02.08.61 | |
Güç Tüketimi | 1000W | |
Sıcak Hava Havya Sıcaklık Aralığı | 100 ℃-500 ℃ | |
Hava Hacmi Aralığı/Maksimum Hava Hacmi | 1-120/250L/dk | |
Çalışma Ortam Isısı | 0~40 ℃/32~104 ℉ | |
Çalışma Ortam Isısı | -20~80/-4~176 ℉/35%~60% | |
Depolama Ortam Sıcaklığı | -20~80/-4~176 ℉/35%~60% | |
Ekran Tipi | HD LCD Ekran | |
Fan Tipi | Fırçasız Vortex Fanı | |
Sıcaklık Kalibrasyonu | Dijital Kalibrasyon | |
Sıcaklık Kontrol Metodu | Mikrobilgisayar P.I.D. Sıcaklık Kontrolü | |
I/O Kontrol Sistemi Bağlantısı | Uyku Sinyali/Alarm Çıkışı /Sıcaklık "Tamam" Sinyali | |
Hızlı Ayarlar | CH1 / CH2 / CH3 | |
RS485 Kontrol Sistemi Ara yüzü | ✓ | |
Programlanabilir Uyku | ✓ | |
Fan Arıza Uyarısı | ✓ | |
Santigrat/Fahrenhayt Dönüşümü | ✓ | |
Düşük Sıcaklık/Yüksek Sıcaklık Uyarısı | ✓ | |
Isıtma Rezistans/Sensor/Arıza Koruma | ✓ | |
Voltaj (Topraklama) | ≤2mV | |
Topraklama Direnci | ≤2Ω | |
Sıcak Hava Kol Modeli | BK 863 | |
Sıcak Hava Kol Rezistans Modeli | ||
Boyut | L260xW190xH130±5 mm | |
Ağırlık | 6.4kg |
Doküman / Yararlı Linkler: