Size daha iyi hizmet sunabilmek için çerezleri kullanıyoruz.
Web sitemizde gezinme deneyiminizi geliştirmek, size kişiselleştirilmiş içerik ve hedefli reklamlar göstermek, web sitesi trafiğimizi analiz etmek ve ziyaretçilerimizin nereden geldiğini anlamak için çerezleri ve diğer izleme teknolojilerini kullanıyoruz.
Tükendi
Gelince Haber VerBambu Lab X1E Combo
Ürün Özellikleri:
Kullanım Alanları:
Teknik Özellikler:
Ek Özellikler:
Bambu Lab X1E Combo, gelişmiş özellikleri ve çok yönlü kullanım alanlarıyla profesyonel ve hobici kullanıcılar için ideal bir 3D yazıcı olarak öne çıkıyor.
| ||
---|---|---|
| Bambu Laboratuvarı X1E | Bambu Laboratuvarı X1 Karbon |
İdeal Uygulama | Kurumsal ve Mühendislik Uygulamaları | Kişisel Kullanım, Üretim Başlangıcı |
Maksimum Sıcak Uç Sıcaklığı | 320°C (608°F) | 300°C (572°F) |
Aktif Oda Isıtma | Evet | HAYIR |
Maksimum Oda Sıcaklığı | 60°C | Yok |
Aktif Karbon Filtre Tipi | Hindistan Cevizi Kabuğu Granül | Kömür Bazlı Peletler |
Hava Ön Filtreli Sınıf | G13 | Yok |
HEPA Filtre Sınıfı | H12 | Yok |
Partikül Madde Filtrasyonu | Evet | HAYIR |
Uçucu Organik Bileşik (VOC) Filtrasyonu | En uygun | Yetenekli |
Ethernet Bağlantısı | Evet | HAYIR |
WPA2-Kurumsal Yetenek | Evet | HAYIR |
Ağ Kapatma Anahtarı | Evet (Ethernet ve Wi-Fi) | HAYIR |
Çıkarılabilir Ağ Modülü | Evet | HAYIR |
802.1X Ağ Erişim Kontrolü | Evet | HAYIR |
|
|
|
| DESTEKLENEN MALZEMELER |
|
PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF | İdeal | HAYIR |
ABS, ASA, PC, PA, PET | Üst | İdeal |
Karbon/Cam Elyaf Takviyeli Malzemeler (PLA, PETG, PA, PET, PC, ABS, ASA) | Üst | İdeal |
GENEL | |
Teknoloji | Erimiş Biriktirme Modellemesi (FDM) |
Hareket Sistemi | Çekirdek XY |
Montaj | Tamamen Monte Edilmiş |
|
|
MAKİNE BOYUTLARI |
|
Dış Boyutlar (AMS olmadan)* (U × G × Y) | 389 mm × 389 mm × 457 mm (15,3" × 15,3" × 18") |
Net Ağırlık (AMS olmadan)** | 16 kg (35,3 lbs) |
Brüt Ağırlık (AMS ile) | ~24,3 kg (53,6 lbs) |
|
|
YAZDIRMA PARAMETRELERİ |
|
Yapı Hacmi (U × G × Y) | 256mm × 256mm × 256mm (10" x 10" x 10") |
Filament Çapı | 1,75 mm |
Nozul Çapı | 0,4 mm (dahil) 0,6 mm ve 0,8 mm boyutları (isteğe bağlı satın alımlar) |
Nozul Malzemesi | Sertleştirilmiş Çelik (dahil) Paslanmaz Çelik seçeneği mevcuttur |
Maksimum Hotend Sıcaklığı | 320°C (608°F) |
Maksimum Yapı Plakası Sıcaklığı | 120°C (110V'da) |
Maksimum Aktif Isıtmalı Hazne Sıcaklığı | 60°C (140°F) |
Takım Kafasının Maksimum Hızı | 500mm/s |
Takım Kafasının Maksimum Hızlanması | 20.000 mm/s² |
Akış hızı | 32mm³/s |
|
|
EK ÖZELLİKLER |
|
MCU | Çift Çekirdek 32-bit |
Kapalı | Evet |
Şasi Malzemesi | Çelik |
Kabuk | Alüminyum ve Cam |
Manyetik Yatak | ✓ |
Tüm Metal Hotend | ✓ |
Çıkarılabilir Hotend Montajı | ✓ |
Çok Malzemeli 3D Baskı | ✓ |
Çok Renkli 3D Baskı | ✓ |
Çift Otomatik Yatak Seviyelendirme | ✓ |
Filament Sensörü | ✓ |
Filament Kilometre Sayacı | ✓ |
RFID Sensörü | ✓ |
Aktif Isıtmalı Oda | ✓ |
Aktif Titreşim Telafisi | ✓ |
Akış kontrolü | ✓ |
Güç Kaybı Kurtarma | ✓ |
AI Birinci Katman Denetimi | ✓ |
AI Filament Spagetti Algılama | ✓ |
Kayış Gerginliği Algılama | ✓ |
Kapalı Devre Fan | ✓ |
Kapı Sensörü | ✓ |
Oda Sıcaklık Sensörü | ✓ |
Oda Kamerası | ✓ |
Kamera Çözünürlüğü | 1920x1080p |
Hava filtreleri | Aktif Karbon (Hindistan Cevizi Kabuğu Granül) ve G3 Ön Filtre Sınıfı ve HEPA H12 Filtre Sınıfı |
|
|
ELEKTRONİK |
|
Görüntülemek | 5" Renkli LCD Dokunmatik Ekran |
Ekran çözünürlüğü | 720p |
Depolamak | 4GB EMMC ve Micro SD Kart Okuyucu |
Kontrol Arayüzü | Dokunmatik Ekran, Mobil Uygulama, PC Uygulaması |
Hareket Kontrolörü | Çift Çekirdekli Cortex M4 |
Uygulama İşlemcisi | Dörtlü ARM A7 1.2 GHz |
Sinir Ağı İşleme Birimi | 2 Üst |
AĞ KONTROLÜ |
|
Bağlantı | Wi-Fi, Ethernet |
Ağ Kapatma Anahtarı | Wi-Fi ve Ethernet |
Wi-Fi Frekans Aralığı | 2400MHz - 2483,5 MHz |
Wi-Fi WPA2-Kurumsal | EAP-PEAP EAP-TLS TAP-TTLS |
Wi-Fi Protokolü | IEEE 802.11 b/g/n |
Ethernet Soketi | RJ45 |
Ethernet Hızı | 100 Mbps / Tam Dubleks |
Çıkarılabilir Ağ Modülü | Evet |
802.1X Ağ Erişim Kontrolü | Evet |
BAMBU MİKRO SAP |
|
Lazer (Sınıf 1) | 850 nm < 0,778 mW |
Ekran çözünürlüğü | 720p |
Depolamak | 4GB EMMC ve Micro SD Kart Okuyucu |
Kontrol Arayüzü | Dokunmatik Ekran, Mobil Uygulama, PC Uygulaması |
Hareket Kontrolörü | Çift Çekirdekli Cortex M4 |
Uygulama İşlemcisi | Dörtlü ARM A7 1.2 GHz |
Sinir Ağı İşleme Birimi | 2 Üst |
|
|
YAZILIM |
|
Uyumlu işletim sistemi | Windows, Mac OS X |
Desteklenen Dosya Biçimi(leri) | 3MF, STL |
|
|
UYUMLU MALZEMELER |
|
Üçüncü Taraf Filamenti | Evet |
Üstün Uyumlu Malzemeler | ABS , PET , PC , Naylon / PA , ASA , Cam Elyaf ve Karbon Elyaf Kompozitler [ Nylon , Nylon , vb.] |
İdeal Uyumlu Malzemeler | PPA, PPS, PPA-CF/GF, PPS, PPS-CF/GF |
Optimum Uyumlu Malzemeler | PLA , PETG , Esnekler [ TPU , TPE ] |
|
|
GÜÇ |
|
Giriş gerilimi | 100-240 VAC, 50/60 Hz |
En yüksek güç | 750W (110V'da) |
Benzer Ürünler: