Marka
:
UNI-T
Ürün Kodu
:
13275
Tükendi
Gelince Haber VerYüksek kaliteli Unit marka bu multimetre TrueRMS özelliği ve sıcaklık ölçüm probu sayesinde profesyonel kullanımlarda, laboratuvar ortamında ve atölye çalışmalarında rahatlıkla kullanabileceğiniz bir üründür.
TrueRMS özelliği sayesinde ölçümleri efektif değerleri ile yapabilirsiniz. Bunun yanında hobi ve çeşitli robotik çalışmalarında ihtiyacınız olan DC gerilim ölçümü, AC voltaj ölçümü, direnç ölçümü ve kısa devre kontrolü gibi bir çok temel uygulamaları da gerçekleştirebilirsiniz.
Özellikler | Değer Aralığı | En iyi Doğruluk | ||
Modeli | UT139A | UT139B | UT139C | |
DC Gerilim (V) | 20mV / 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (0.5% + 2) | ||
40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ± (0.5% + 2) | |||
60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0.5% + 2) | |||
AC Gerilim (V) | 20mV / 200mV / 2V / 20V / 200V / 600V | ± (1 +% 3) | ||
40mV / 400mV / 4V / 40V / 400V / 600V | ± (0.8% + 3) | |||
60mV / 600mV / 6V / 60V / 600V | ± (0.8% + 3) | |||
DC Akım (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 2A / 10A | ± (0.7% + 2) | ||
400μA / 4000μA / / 40mA 400mA / 4A / 10A | ± (0.7% + 2) | |||
600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (0.7% + 2) | |||
AC Akım (A) | 200μA / 2000μA / 20mA / 200mA / 2A / 10A | ± (1 +% 3) | ||
400μA / 4000μA / / 40mA 400mA / 4A / 10A | ± (1 +% 3) | |||
600μA / 6000μA / 60mA / 600mA / 6A / 10A | ± (1 +% 3) | |||
Direnç (Ω) | 200Ω / 2kΩ / 20kΩ / 200kΩ / başına 2 M / 20M | ± (1.0% + 2) | ||
400Ω / 4kΩ / 40kΩ / 400kΩ / 4MΩ / 40MΩ | ± (0.8% + 2) | |||
600Ω / 6kΩ / 60kΩ / 600kΩ / 6MΩ / 60MΩ | ± (0.8% + 2) | |||
Kapasitans (F) | 9.999nF / 99.99nF / 999.9nF / 9.999μF / 99.99μF / 999.9μF / 9.999mF / 99.99mF | ± (4.0% + 5) | ± (4.0% + 5) | |
Frekans (Hz) | 10Hz-10MHz | ± (0.1% + 4) | ± (0.1% + 4) | |
Sıcaklık (° C) | -40 ° C ~ 1000 ° C | ± (1.0% + 3) | ||
Sıcaklık (° C) | -40 ° F ~ 1832 ° F | ± (1.5% + 5) | ||
Özellikler | ||||
Görüntü Sayım | 2000 | 4000 | 6000 | |
Otomatik Menzil | √ | √ | √ | |
Manuel Aralığı | √ | √ | √ | |
Gerçek RMS | √ | √ | √ | |
Bant genişliği (Hz) | 45Hz ~ 400Hz | 45Hz ~ 1kHz | 45Hz ~ 1kHz | |
VFC | √ | √ | √ | |
Görev Döngüsü | ~ 99.9% 0.1% | √ | √ | |
Diyot | 2V Çevresi | 3V Çevresi | 3V Çevresi | |
NCV | √ | √ | √ | |
Otomatik Kapanma | Çevresi 15 Dakika | √ | √ | √ |
Süreklilik Buzzer | √ | √ | √ | |
Düşük Pil Göstergesi | ≤2.5V | √ | √ | √ |
Data Hold | √ | √ | √ | |
Bağıl Modu | √ | √ | √ | |
MAX / MIN | √ | √ | √ | |
LCD Arka | √ | √ | √ | |
Giriş Koruması | 600Vrms | √ | √ | √ |
DCV için Giriş Empedansı | 1GΩ Max | √ | √ | √ |
Genel Özellikler | ||||
Güç | * 2 AA1.5 | |||
LCD Boyutu | 58mm × 36 mm | |||
Ürün Renk | Kırmızı ve Gri | |||
Ürün Net Ağırlığı | 370g | |||
Ürün Boyutu | 175mm x 81mm x 48,5 mm | |||
Standart Aksesuarlar | UT139C - Pil, Prob, Sıcaklık Probu |
Paket İçeriği: