Tükendi
Gelince Haber VerUnit UT 682 Kablo Bulucu alıcı ve verici modülden oluşur.Unit UT 682 ile ethernet, telefon ve güç kablolarını izleyebilirsiniz.
Özellikler | Aralık | UT682 | |
Tel izleme özellikleri | Kablo Tipleri | LAN kablosutelefon hattıkoaksiyel kabloelektrik Kablosu | |
Sinyal gücü için gösterge ışığı | √ | ||
Canlı santral Kablo izleme | √ | ||
Santral kablo izleme mesafesi | ≥100m | ||
Telefon hatları takip mesafesi | ≥3000m | ||
Korumasız kablo izleme mesafesi | ≥320m | ||
Korumalı kablo izleme mesafesi | ≥320m | ||
Açık ve kısa devre testi | √ | ||
Telefon hatları için polarite göstergesi | DCV işlevi, aralık: ±(5V~52V) | √ | |
Telefon hatları ve LAN kabloları ayrımı | kriko ayrımı | √ | |
Kırık kablo takibi | √ | ||
Verici çıkış voltajı | ≥11V peak-peak | ||
Verici düşük pil göstergesi | 6.6V±0.5V | ||
Transmitter power supply | 9V pil | √ | |
Maksimum verici çalışma akımı | 25mA | ||
Alıcı için kulaklık jakı | √ | ||
Alıcı güç kaynağı | 9V pil | √ | |
Maksimum alıcı bekleme akımı | ~10mA | √ | |
Maksimum alıcı çalışma akımı | <40mA (AC, RMS) | √ | |
Wire alignment | Hat dizisi ölçümü | 9 LEDs (LED1~LED8, LED_G) | √ |
Hat dizisi ölçüm hızı | Hızlı ve yavaş seçilebilir | √ | |
LAN kablosu: ekranlı/ekransız gösterge | √ | ||
Verici giriş voltajı koruması |
| 52V DC | |
Çalışma ortamı | Çalışma sıcaklığı: 0 ~ 40 ℃; Saklama sıcaklığı: -10~50℃ Çalışma nemi: %20~75BN; Saklama nemi: %10~90 Bağıl Nem; Rakım: ≤2000m | ||
General Characterisitics | |||
Renk | Kırmızı ve Gri | ||
Ağırlık | Verici-115g, alıcı-153g | ||
Boyutlar | Verici-115 mm x 48 mm x 28 mm, alıcı-195 mm x 48 mm x 30 mm | ||
Standart Aksesuarlar | 9V pil x 2, RJ11 kablosu, RJ45 kablosu, timsah klipsli RJ11 kablosu |